1 x de R$2.499,90 sem juros | Total R$2.499,90 | |
2 x de R$1.365,70 | Total R$2.731,39 | |
3 x de R$923,80 | Total R$2.771,39 | |
4 x de R$699,91 | Total R$2.799,64 | |
5 x de R$562,88 | Total R$2.814,39 | |
6 x de R$471,52 | Total R$2.829,14 | |
7 x de R$404,95 | Total R$2.834,64 | |
8 x de R$356,14 | Total R$2.849,14 | |
9 x de R$318,57 | Total R$2.867,14 | |
10 x de R$287,76 | Total R$2.877,63 | |
11 x de R$262,85 | Total R$2.891,38 | |
12 x de R$241,74 | Total R$2.900,88 |
Tecnologia Patenteada pela Bakof Tec, as Caixas Autolimpantes proporcionam ao usuário maior comodidade, segurança e agilidade na instalação e manutenção. Minimizam a necessidade e periodicidade de limpezas de manutenção. São produzidas em Plástico Reforçado em Fibra de Vidro para água potável - P.R.F.V., revestidas com gel especial.
____________ Autolimpantes* __ __-______ |
Modelo | AØ | BØ | H |
310 | 1,05 | 0,78 | 0,62 |
500 | 1,17 | 0,93 | 0,70 |
1.000 | 1,43 | 1,12 | 0,91 |
2.000 | 1,80 | 1,50 | 1,12 |
3.000 | 2,17 | 1,88 | 1,14 |
3.000* | 1,85 | 1,46 | 1,71 |
5.000 | 2,25 | 1,92 | 1,75 |
7.000 | 2,48 | 2,09 | 2,05 |
7.500 | 2,48 | 2,09 | 2,17 |
10.000 | 2,54 | 2,09 | 2,72 |
12.000 | 3,04 | 2,50 | 2,43 |
15.000 | 3,06 | 2,53 | 2,93 |
20.000 | 3,20 | 2,50 | 3,65 |
25.000 | 3,20 | 2,50 | 4,40 |
*Modelo altaDimensões em metros As imagens são meramente ilustrativas.