1 x de R$197,89 sem juros | Total R$197,89 | |
2 x de R$108,11 | Total R$216,21 | |
3 x de R$73,13 | Total R$219,38 | |
4 x de R$55,40 | Total R$221,62 | |
5 x de R$44,56 | Total R$222,78 | |
6 x de R$37,33 | Total R$223,95 | |
7 x de R$32,06 | Total R$224,39 | |
8 x de R$28,19 | Total R$225,54 | |
9 x de R$25,22 | Total R$226,96 | |
10 x de R$22,78 | Total R$227,79 | |
11 x de R$20,81 | Total R$228,88 | |
12 x de R$19,14 | Total R$229,63 |
Dados adicionais |
|
---|---|
Potência nominal absorvida | 450 W |
Peso | 1,2 kg |
Nº de rotações em vazio, 1ª velocidade | 0 – 3.100 r.p.m. |
Mandril de encaixe do veio da broca | 3/8"-24 UNF |
Amplitude de aperto, min./máx. | 1 – 10 mm |
Nº máx. de impactos em vazio | 0 – 49.600 i.p.m. |
Faixa de perfuração |
|
---|---|
Diâmetro de perfuração em concreto | 10 mm |
Diâmetro de perfuração em madeira | 20 mm |
Diâmetro de perfuração em aço | 10 mm |
Valores totais de vibração (Perfurar metal) |
|
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 4,9 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |
Valores totais de vibração (Perfurar com percussão em concreto) |
|
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 11,7 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |