1 x de R$209,90 sem juros | Total R$209,90 | |
2 x de R$114,67 | Total R$229,34 | |
3 x de R$77,57 | Total R$232,70 | |
4 x de R$58,77 | Total R$235,07 | |
5 x de R$47,26 | Total R$236,31 | |
6 x de R$39,59 | Total R$237,54 | |
7 x de R$34,00 | Total R$238,01 | |
8 x de R$29,90 | Total R$239,22 | |
9 x de R$26,75 | Total R$240,73 | |
10 x de R$24,16 | Total R$241,62 | |
11 x de R$22,07 | Total R$242,77 | |
12 x de R$20,30 | Total R$243,57 |
Dados adicionais |
|
---|---|
Potência nominal absorvida | 450 W |
Peso | 1,2 kg |
Nº de rotações em vazio, 1ª velocidade | 0 – 3.100 r.p.m. |
Mandril de encaixe do veio da broca | 3/8"-24 UNF |
Amplitude de aperto, min./máx. | 1 – 10 mm |
Nº máx. de impactos em vazio | 0 – 49.600 i.p.m. |
Faixa de perfuração |
|
---|---|
Diâmetro de perfuração em concreto | 10 mm |
Diâmetro de perfuração em madeira | 20 mm |
Diâmetro de perfuração em aço | 10 mm |
Valores totais de vibração (Perfurar metal) |
|
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 4,9 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |
Valores totais de vibração (Perfurar com percussão em concreto) |
|
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 11,7 m/s² |
Incerteza K | 1,5 m/s² |